CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTAO 2006



Ultima Atualização: 14  de Janeiro

Pos
Time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Noroeste 6 2 2 0 0 4 2 2
1 Palmeiras 6 2 2 0 0 4 2 2
3 Santos 4 2 1 1 0 3 1 2
4 São Caetano 4 2 1 1 0 2 1 1
5 Corinthians 3 2 1 0 1 5 2 3
6 Mogi Mirim 3 2 1 0 1 4 3 1
7 Juventus 3 1 1 0 0 3 2 1
7 Ponte Preta 3 2 1 0 1 3 2 1
9 Bragantino 3 1 1 0 0 2 1 1
10 Marília 3 2 1 0 1 3 3 0
10 Paulista 3 2 1 0 1 3 3 0
12 Rio Branco 3 2 1 0 1 2 2 0
13 Portuguesa Santista 3 2 1 0 1 5 6 -1
14 Guarani 3 2 1 0 1 3 4 -1
15 São Bento 1 2 0 1 1 3 4 -1
16 Ituano 1 2 0 1 1 2 3 -1
17 São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Portuguesa 0 2 0 0 2 1 4 -3
18 Santo André 0 2 0 0 2 1 4 -3
20 América 0 2 0 0 2 3 7 -4

----------=|EQÜÎÞË SÅÑGÜË RÜß®Ø VË®ÐË|=----------